« Alliance royale jeune » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Alliance royale jeune''' (A.R.J) | '''Alliance royale jeune''' (A.R.J) | ||
[[Fichier: | [[Fichier:LOGO JR.jpg |thumb|right|250px|Logo de l'Alliance royale jeune]] | ||
Crée en 2014, L'Alliance royale jeune a succédé au groupe [[Jeunes Royalistes]] mis en sommeil au sein de l'[[Alliance royale]] afin d'opérer une restructuration interne de cette branche du mouvement royaliste. | Crée en 2014, L'Alliance royale jeune a succédé au groupe [[Jeunes Royalistes]] mis en sommeil au sein de l'[[Alliance royale]] afin d'opérer une restructuration interne de cette branche du mouvement royaliste. | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Essentiellement présente sur le réseau social Facebook qui retranscrit ses communiqués officiels, ses activités militantes se limitent aujourd'hui à du tractage dans les zones couvertes par son réseau militant. | Essentiellement présente sur le réseau social Facebook qui retranscrit ses communiqués officiels, ses activités militantes se limitent aujourd'hui à du tractage dans les zones couvertes par son réseau militant. | ||
Le nombre de militants jeunes au sein de cette branche de l'Alliance royale n'étant pas connu, sa page Facebook affiche néanmoins | Le nombre de militants jeunes au sein de cette branche de l'Alliance royale n'étant pas connu, sa page Facebook affiche néanmoins 1000 abonnés. | ||
[[Fichier:Affiche des JR.jpg| | [[Fichier:Affiche des JR.jpg|100px|thumb|right|Affiche de l'Alliance royale jeune]] | ||
l'Alliance royale jeune (ARJ) compte également un autre élu conseiller municipal jeune avec 73% à Saint Dier d’Auvergne dans le Puy de Dôme (depuis 2014). | l'Alliance royale jeune (ARJ) compte également un autre élu conseiller municipal jeune avec 73% à Saint Dier d’Auvergne dans le Puy de Dôme (depuis 2014). | ||
En 2015, elle organisera en 2015 son premier camp d'été. | |||
[[Category:Royalisme français]] | [[Category:Royalisme français]] | ||
[[Category:Organisations monarchistes françaises]] | [[Category:Organisations monarchistes françaises]] | ||
==Lien interne== | |||
* [[Jeunes Royalistes]] | |||
==Liens externes== | ==Liens externes== | ||
*[https://www.facebook.com/jeunesallianceroyale? | **[[https://www.facebook.com/jeunesallianceroyale?pnref=lhc] : Page Facebook de l'Alliance royale jeune. | ||
*[http://www.linternaute.com/elections-municipales/resultats/saint-dier-d-auvergne/ville-63334] : Election municipale de Saint Didier. | *[http://www.linternaute.com/elections-municipales/resultats/saint-dier-d-auvergne/ville-63334] : Election municipale de Saint Didier. | ||
*[http://jeunes-royalistes.fr/qui-sommes-nous/] : Site des Jeunes Royalistes de l'Alliance royale |
Version du 7 juillet 2015 à 18:52
Alliance royale jeune (A.R.J)
Crée en 2014, L'Alliance royale jeune a succédé au groupe Jeunes Royalistes mis en sommeil au sein de l'Alliance royale afin d'opérer une restructuration interne de cette branche du mouvement royaliste.
Élu le plus jeune Conseiller Municipal en Nord-Pas-de-Calais (et de France) avec 70%, c'est Jérôme Szczepanski qui a pris la tête du mouvement jeune.
Essentiellement présente sur le réseau social Facebook qui retranscrit ses communiqués officiels, ses activités militantes se limitent aujourd'hui à du tractage dans les zones couvertes par son réseau militant.
Le nombre de militants jeunes au sein de cette branche de l'Alliance royale n'étant pas connu, sa page Facebook affiche néanmoins 1000 abonnés.
l'Alliance royale jeune (ARJ) compte également un autre élu conseiller municipal jeune avec 73% à Saint Dier d’Auvergne dans le Puy de Dôme (depuis 2014).
En 2015, elle organisera en 2015 son premier camp d'été.