« Référendum du 29 Juin 1997 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Le gouvernement albanais doit alors composer avec les royalistes et autoriser finalement le retour | Le gouvernement albanais doit alors composer avec les royalistes et autoriser finalement le retour, le 15 avril 1997, Leka Ier (souverain de ''Jure''). Si le Président Sali Berisha (Parti Démocrate, élu en 1992) accepte de le recevoir, le Premier Ministre Bashkim Fino (ex-communiste devenus Socialistes) le boycottera totalement. | ||
[[ Fichier:Manifestations de soutien au Roi Léka.jpg|350px|thumb|left|manifestations de soutien au Roi | [[ Fichier:Manifestations de soutien au Roi Léka.jpg|350px|thumb|left|manifestations de soutien au Roi Leka Ier]] | ||
D’ailleurs les socialistes tentent de faire pression sur le Parti Démocrate pour que [[Léka Ier]] soit expulsé alors que ce dernier fait une forte campagne en faveur d’un référendum pour la restauration de la monarchie et ce malgré une équipe de campagne peu compétente et sa faiblesse en albanais. | D’ailleurs les socialistes tentent de faire pression sur le Parti Démocrate pour que [[Léka Ier]] soit expulsé alors que ce dernier fait une forte campagne en faveur d’un référendum pour la restauration de la monarchie et ce malgré une équipe de campagne peu compétente et sa faiblesse en albanais. | ||
Le [[Parti du mouvement de la légalité]] (PLL) soutiendra activement la campagne en faveur de la monarchie lors du référendum du 29 | Le [[Parti du mouvement de la légalité]] (PLL) soutiendra activement la campagne en faveur de la monarchie lors du référendum du 29 juin 1997. | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;" | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|} | |} | ||
33,26 % des votes se porteront en faveur du retour du Roi (soit 450 478 voix sur 1 354 837 de votants). Accusant le gouvernement d’avoir truqué les résultats (la commission électorale était exclusivement composée de membres du Parti Démocrate et du Parti Socialiste), le pays va vivre durant quelques semaines aux rythmes des affrontements entre partisans du Roi et ceux de la République (66.74% de voix) | 33,26 % des votes se porteront en faveur du retour du Roi (soit 450 478 voix sur 1 354 837 de votants). Accusant le gouvernement d’avoir truqué les résultats (la commission électorale était exclusivement composée de membres du Parti Démocrate et du Parti Socialiste), le pays va vivre durant quelques semaines aux rythmes des affrontements entre partisans du Roi et ceux de la République (66.74% de voix). | ||
L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), jugera ces élections libres mais notera néanmoins certaines irrégularités (comme l'absence de 300 000 bulletins de vote). La BBC, les télévisions Italiennes et Turques avaient de leur côté annoncé la victoire des monarchistes au référendum avec 54 % des votes en faveur du Roi. | |||
Le 3 | Le [[Parti du mouvement de la légalité]] (PLL) et le Roi [[Léka Ier]] affirmeront que 200 000 urnes ont été détruites. | ||
Le 3 juillet 1997, [[Léka Ier]] et un groupe armé de monarchistes s'emparent des bureaux des la Commission Centrale Electorale. Les affrontements (durant 4 jours) feront 1 mort et des dizaines de blessés. Leka Ier sera forcé de rentrer vers son lieu d’exil (depuis 1979) en Afrique du Sud, accusé d'avoir voulu s'emparer du pouvoir par la force (il était habillé en treillis militaire). | |||
Lors des élections parlementaires la même année, le PLL remportera entre 1 et 3% des voix. | Lors des élections parlementaires la même année, le PLL remportera entre 1 et 3% des voix. | ||
Le Président Sali Berisha avait quant à lui du démissionner de ses fonctions en | Le Président Sali Berisha avait quant à lui du démissionner de ses fonctions en juillet 1997 face à la défaite de son parti devant les socialistes. Il a lui même dénoncé un référendum truqué. | ||
Le 19 | Le 19 janvier 1998, le PLL avait envoyé une demande officielle à l'OSCE afin que les résultats du référendum soient annulés. En vain ! | ||
Après | Après l’assassinat d'un député du parti Démocratique en septembre 1988, le PLL s'était joint aux manifestations contre le gouvernement. Ekrem Spahia, leader du PLL, avait été arrêté et jugé avec 12 membres du PLL pour troubles de l'ordre public. | ||
[[Category:Royalisme albanais]] | [[Category:Royalisme albanais]] | ||
[[Category:Organisations monarchistes albanaises]] | [[Category:Organisations monarchistes albanaises]] |
Version du 27 mai 2023 à 16:08
Référendum du 29 Juin 1997.
Le gouvernement albanais doit alors composer avec les royalistes et autoriser finalement le retour, le 15 avril 1997, Leka Ier (souverain de Jure). Si le Président Sali Berisha (Parti Démocrate, élu en 1992) accepte de le recevoir, le Premier Ministre Bashkim Fino (ex-communiste devenus Socialistes) le boycottera totalement.
D’ailleurs les socialistes tentent de faire pression sur le Parti Démocrate pour que Léka Ier soit expulsé alors que ce dernier fait une forte campagne en faveur d’un référendum pour la restauration de la monarchie et ce malgré une équipe de campagne peu compétente et sa faiblesse en albanais.
Le Parti du mouvement de la légalité (PLL) soutiendra activement la campagne en faveur de la monarchie lors du référendum du 29 juin 1997.
Choix | Votes | % |
---|---|---|
Pour | 450 478 | 33,3 |
Contre | 904 359 | 66,7 |
Votes invalides et blancs | – | |
Total | 1 354 837 | 100 |
Source : Nohlen & Stöver |
33,26 % des votes se porteront en faveur du retour du Roi (soit 450 478 voix sur 1 354 837 de votants). Accusant le gouvernement d’avoir truqué les résultats (la commission électorale était exclusivement composée de membres du Parti Démocrate et du Parti Socialiste), le pays va vivre durant quelques semaines aux rythmes des affrontements entre partisans du Roi et ceux de la République (66.74% de voix).
L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), jugera ces élections libres mais notera néanmoins certaines irrégularités (comme l'absence de 300 000 bulletins de vote). La BBC, les télévisions Italiennes et Turques avaient de leur côté annoncé la victoire des monarchistes au référendum avec 54 % des votes en faveur du Roi.
Le Parti du mouvement de la légalité (PLL) et le Roi Léka Ier affirmeront que 200 000 urnes ont été détruites.
Le 3 juillet 1997, Léka Ier et un groupe armé de monarchistes s'emparent des bureaux des la Commission Centrale Electorale. Les affrontements (durant 4 jours) feront 1 mort et des dizaines de blessés. Leka Ier sera forcé de rentrer vers son lieu d’exil (depuis 1979) en Afrique du Sud, accusé d'avoir voulu s'emparer du pouvoir par la force (il était habillé en treillis militaire).
Lors des élections parlementaires la même année, le PLL remportera entre 1 et 3% des voix.
Le Président Sali Berisha avait quant à lui du démissionner de ses fonctions en juillet 1997 face à la défaite de son parti devant les socialistes. Il a lui même dénoncé un référendum truqué.
Le 19 janvier 1998, le PLL avait envoyé une demande officielle à l'OSCE afin que les résultats du référendum soient annulés. En vain !
Après l’assassinat d'un député du parti Démocratique en septembre 1988, le PLL s'était joint aux manifestations contre le gouvernement. Ekrem Spahia, leader du PLL, avait été arrêté et jugé avec 12 membres du PLL pour troubles de l'ordre public.