« Le Referendum de 1993 » : différence entre les versions
(→Lien externes : Correction d'un lien) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Le Référendum de 1993''' | '''Le Référendum de 1993''' | ||
Lorsqu’il proclame la République le 15 novembre 1889, le nouveau gouvernement intérimaire promet à travers l’article 7 de son manifeste de | Lorsqu’il proclame la République le 15 novembre 1889, le nouveau gouvernement intérimaire promet à travers l’article 7 de son manifeste de mettre en place un référendum afin de confirmer le nouveau régime qui a succédé à la monarchie impériale par un coup d’état. | ||
[[Fichier:Monarquiaourepub-Monarquia.jpg|3000px|thumb|left|Monarchie vs République]] | [[Fichier:Monarquiaourepub-Monarquia.jpg|3000px|thumb|left|Monarchie vs République]] | ||
Mais un mois plus tard, ce même gouvernement émet un décret qui impose la République et créé un tribunal militaire chargé d’arrêter et juger toutes personnes qui s’opposerait « au nouvel ordre » en place. Ce décret va permettre à la république (1889-1930) et la dictature (1930-1985) de réprimer autant les mouvements | Mais un mois plus tard, ce même gouvernement émet un décret qui impose la République et créé un tribunal militaire chargé d’arrêter et juger toutes personnes qui s’opposerait « au nouvel ordre » en place. Ce décret va permettre à la république (1889-1930) et la dictature (1930-1985) de réprimer autant les mouvements issus de l'opposition que les mouvements royalistes très actifs au Brésil. | ||
C’est au cours des travaux de l’assemblée constituante (1987–1988) pour une nouvelle constitution que ce décret fut aboli. | C’est au cours des travaux de l’assemblée constituante (1987–1988) pour une nouvelle constitution que ce décret fut finalement aboli. | ||
Le 21 avril 1993, plus de dix millions de Brésiliens étaient enfin appelés aux urnes afin de décider quelle forme et de système de gouvernement ils souhaitaient avoir. Ce référendum, à l’initiative du député monarchiste Antonio Henrique Cunha Bueno (PDS-SP), était censé mettre fin à des décennies de corruption au sein de la République proposait comme mode de gouvernement soit une monarchie, soit une république parlementaire ou présidentielle. | Le 21 avril 1993, plus de dix millions de Brésiliens étaient enfin appelés aux urnes afin de décider quelle forme et de système de gouvernement ils souhaitaient avoir. Ce référendum, à l’initiative du député monarchiste Antonio Henrique Cunha Bueno (PDS-SP), était censé mettre fin à des décennies de corruption au sein de la République proposait comme mode de gouvernement soit une monarchie, soit une république parlementaire ou présidentielle. | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
[[Fichier:Antonio henrique bittencourt da cunha bueno.jpg|150px|thumb|right|Antonio Henrique Bittencourt da Cunha Bueno]] | [[Fichier:Antonio henrique bittencourt da cunha bueno.jpg|150px|thumb|right|Antonio Henrique Bittencourt da Cunha Bueno]] | ||
Une pétition est lancée pour montrer au parlement de transition que le Brésil est encore attaché à sa famille impériale et | Une pétition est lancée pour montrer au parlement de transition que le Brésil est encore attaché à sa famille impériale et celle-ci va recueillir plus d’un million de signatures. Au parlement, une majorité de députés raille cette proposition de loi et juge « ''folklorique'' » même l’idée de restaurer la dynastie impériale. | ||
Le 29 octobre 1987, un accord est enfin trouvé dans la chambre et un amendement est déposé. | Le 29 octobre 1987, un accord est enfin trouvé dans la chambre et un amendement est déposé. | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
Alors que le Brésil s’enfonce dans la crise politique et les scandales de corruption qui minent le gouvernement (le Président Fernando Collor de Mello va être sous le coup d’une enquête pour trafic d’influence), Antônio Cunha Bueno décide de fonder le Mouvement monarchiste parlementaire ([[Movimento Parlamentarista Monárquico]]/MPM) en mai 1992. | Alors que le Brésil s’enfonce dans la crise politique et les scandales de corruption qui minent le gouvernement (le Président Fernando Collor de Mello va être sous le coup d’une enquête pour trafic d’influence), Antônio Cunha Bueno décide de fonder le Mouvement monarchiste parlementaire ([[Movimento Parlamentarista Monárquico]]/MPM) en mai 1992. | ||
Le député monarchiste est ouvertement soutenu par Pierre IV Gaston d'Orléans-Bragance (Pedro Gastão d’Orléans-Bragance). Hors les monarchistes sont divisés entre deux branches qui revendiquent le trône. Celle de Petropolis dont est issu Pierre Gaston d'Orléans-Bragance et celle de Vassouras représentée par Louis Ier-Gaston d’Orléans –Bragance (Luiz Gastão d'Orléans-Bragance). Tout oppose les deux prétendants. Le premier est libéral et s’inscrit dans la lignée orléaniste du | Le député monarchiste est ouvertement soutenu par Pierre IV Gaston d'Orléans-Bragance (Pedro Gastão d’Orléans-Bragance). Hors les monarchistes sont divisés entre deux branches qui revendiquent le trône. Celle de Petropolis dont est issu Pierre Gaston d'Orléans-Bragance et celle de Vassouras représentée par Louis Ier-Gaston d’Orléans –Bragance (Luiz Gastão d'Orléans-Bragance). Tout oppose les deux prétendants. Le premier est libéral et s’inscrit dans la lignée orléaniste du comte de Paris [[Henri VI]] d’Orléans tandis que le deuxième est plus conservateur et s’inscrit dans la lignée des prétendants légitimistes. Chaque camp fait campagne de son côté en évitant de montrer la division au sein de la famille impériale. Du côté de la population, la majorité des Brésiliens penchent en faveur de la branche orléaniste. L’appartenance à un groupe ultra religieux (Tradition, Famille et Propriété) du Prince Louis-Gaston et de son frère Bertrand ne fait pas l’unanimité chez les monarchistes. Les partisans de la branche Vassouras sont rassemblés alors au sein du [[Conseil Pro monarchiste Brésilien]] de Roberto Mourão. | ||
En 1992, en vain, Da Cunha tente de réconcilier à Brasilia les deux branches. Il est alors suggéré que les deux princes abdiquent leurs droits au trône (et les enfants de Dom Pierre Gaston également) en faveur de Dom Antoine d’Orléans-Bragance, frère de Dom Louis-Gaston. Aucun accord ne sera être dégagé lors de cette rencontre au sujet du conflit dynastique qui agite les Orléans-Bragance. Da Cunha a dû se résoudre à laisser la chambre des représentants trancher la question en cas de restauration de la monarchie | En 1992, en vain, Da Cunha tente de réconcilier à Brasilia les deux branches. Il est alors suggéré que les deux princes abdiquent leurs droits au trône (et les enfants de Dom Pierre Gaston également) en faveur de Dom Antoine d’Orléans-Bragance, frère de Dom Louis-Gaston. Aucun accord ne sera être dégagé, lors de cette rencontre, au sujet du conflit dynastique qui agite les Orléans-Bragance. Da Cunha a dû se résoudre à laisser la chambre des représentants trancher la question en cas de restauration de la monarchie | ||
[[Fichier:Dom Pedro Gastao.jpg|200px|thumb|right|Pedro IV Gastão d’Orléans-Bragance]] | [[Fichier:Dom Pedro Gastao.jpg|200px|thumb|right|Pedro IV Gastão d’Orléans-Bragance]] | ||
Lors de sa fondation, le MPM précisait dans son article 1 que les Empereurs régnants au Brésil devaient être nés au Brésil exception de cas comme la loi d’exil qui avait frappé certains membres de la famille impériale. Ce qui semblait exclure du trône les Princes Louis-Gaston et Bertrand nés à Mandelieu, en France. Da Cunha ne faisait pas mystère de ses préférences dynastiques. | Lors de sa fondation, le MPM précisait dans son article 1 que les Empereurs régnants au Brésil devaient être nés au Brésil exception de cas comme la loi d’exil qui avait frappé certains membres de la famille impériale. Ce qui semblait exclure du trône les Princes Louis-Gaston et Bertrand, nés à Mandelieu, en France. Da Cunha ne faisait pas mystère de ses préférences dynastiques. | ||
Enfin fallait-il encore compter avec une minorité de monarchistes qui jugeait les deux branches illégitimes et qui souhaitait le rétablissement de la monarchie en faveur de la branche des Saxe-Cobourg Kohary. Un parti est même | Enfin fallait-il encore compter avec une minorité de monarchistes qui jugeait les deux branches illégitimes et qui souhaitait le rétablissement de la monarchie en faveur de la branche des Saxe-Cobourg Kohary. Un parti est même créé sous le nom de Mouvement parlementaire royaliste. | ||
Les médias brésiliens favorisèrent d’ailleurs la branche de Petropolis au détriment de celle de Vassouras désormais réunie en un Conseil-pro-monarchie brésilien. Ce dont se plaignit fréquemment le Prince Dom Louis-Gaston d’Orléans-Bragance. | Les médias brésiliens favorisèrent d’ailleurs la branche de Petropolis au détriment de celle de Vassouras désormais réunie en un Conseil-pro-monarchie brésilien. Ce dont se plaignit fréquemment le Prince Dom Louis-Gaston d’Orléans-Bragance. | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
==Le référendum de 1993== | ==Le référendum de 1993== | ||
La télévision et les médias ne se lassèrent pas d’interviewer les membres de la famille impériale et la Comtesse de Paris, Isabelle d’Orléans-Bragance, se lança elle-même dans la bataille au côté de son frère Pierre IV Gaston. Les sondages | La télévision et les médias ne se lassèrent pas d’interviewer les membres de la famille impériale et la Comtesse de Paris, Isabelle d’Orléans-Bragance, se lança elle-même dans la bataille au côté de son frère Pierre IV Gaston. Les sondages inquiétent vite les partisans du maintien de la République et certains montèrent jusqu’à 40% d’intentions de vote en faveur de la monarchie. | ||
[[Fichier:Bulletin d evote en 1993.jpg |100px|thumb|right|Bulletin de vote lors du référendum en 1993]] | [[Fichier:Bulletin d evote en 1993.jpg |100px|thumb|right|Bulletin de vote lors du référendum en 1993]] | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
==Résultats du vote monarchiste par états== | ==Résultats du vote monarchiste par états== | ||
''' | {| class="wikitable sortable" style="text-align:right;" | ||
|- | |||
! Estado | |||
! Eleitorado | |||
! Abstenção | |||
! Monarquia | |||
! República | |||
! Nulos | |||
! Brancos | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-AC}} | |||
| align="center" | 237.001<br>(100%) | |||
| align="center" | 102.191<br>(43,1%) | |||
| align="center" | 11.292<br>(11,1%) | |||
| align="center" | '''90.520'''<br>(88,9%) | |||
| align="center" | 14.376<br>(10,6%) | |||
| align="center" | 18.622<br>(13,8%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-AL}} | |||
| align="center" | 1.041.236<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 325.352<br>(31,2%) | |||
| align="center" | 64.326<br>(13,4%) | |||
| align="center" | '''414.747'''<br>(86,6%) | |||
| align="center" | 142.350<br>(19,8%) | |||
| align="center" | 94.461<br>(13,2%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-AP}} | |||
| align="center" | 169.409<br>(100,00%) | |||
| align="center" | 73.832<br>(43,6%) | |||
| align="center" | 8.838<br>(10,8%) | |||
| align="center" | '''72.743'''<br>(90,2%) | |||
| align="center" | 5.554<br>(5,8%) | |||
| align="center" | 8.442<br>(8,8%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-AM}} | |||
| align="center" | 1.012.167<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 470.406<br>(46,5%) | |||
| align="center" | 63.575<br>(13,9%) | |||
| align="center" | '''394.427'''<br>(86,1%) | |||
| align="center" | 33.207<br>(6,1%) | |||
| align="center" | 50.552<br>(9,3%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-BA}} | |||
| align="center" | 6.701.268<br>(100,00%) | |||
| align="center" | 3.052.930<br>(48,5%) | |||
| align="center" | 247.454<br>(9,4%) | |||
| align="center" | '''2.371.859'''<br>(90,6%) | |||
| align="center" | 494.347<br>(13,5%) | |||
| align="center" | 534.678<br>(14,6%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-CE}} | |||
| align="center" | 3.809.457<br>(100,00%) | |||
| align="center" | 1.332.959<br>(35,0%) | |||
| align="center" | 212.748<br>(11,4%) | |||
| align="center" | '''1.655.965'''<br>(88,6%) | |||
| align="center" | 295.062<br>(11,9%) | |||
| align="center" | 312.723<br>(12,6%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-DF}} | |||
| align="center" | 908.429<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 144.507<br>(15,9%) | |||
| align="center" | 69.552<br>(11,2%) | |||
| align="center" | '''550.285'''<br>(88,8%) | |||
| align="center" | 94.667<br>(12,4%) | |||
| align="center" | 49.418<br>(6,4%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-ES}} | |||
| align="center" | 1.618.431<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 382.081<br>(23,7%) | |||
| align="center" | 134.398<br>(14,8%) | |||
| align="center" | '''773.667'''<br>(85,2%) | |||
| align="center" | 188.417<br>(10,8%) | |||
| align="center" | 139.868<br>(11,3%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-GO}} | |||
| align="center" | 2.514.553<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 766.846<br>(30,4%) | |||
| align="center" | 174.937<br>(13,0%) | |||
| align="center" | '''1.171.341'''<br>(87,0%) | |||
| align="center" | 215.623<br>(12,3%) | |||
| align="center" | 185.806<br>(10,6%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-MA}} | |||
| align="center" | 2.590.598<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 1.518.669<br>(58,6%) | |||
| align="center" | 63.094<br>(7,3%) | |||
| align="center" | '''799.739'''<br>(92,7%) | |||
| align="center" | 85.181<br>(7,9%) | |||
| align="center" | 123.915<br>(11,5%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-MT}} | |||
| align="center" | 1.196.767<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 480.481<br>(40,2%) | |||
| align="center" | 75.689<br>(13,7%) | |||
| align="center" | '''477.506'''<br>(86,3%) | |||
| align="center" | 73.411<br>(10,2%) | |||
| align="center" | 89.680<br>(12,5%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-MS}} | |||
| align="center" | 1.127.470<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 288.838<br>(25,6%) | |||
| align="center" | 92.456<br>(14,2%) | |||
| align="center" | '''559.890'''<br>(85,8%) | |||
| align="center" | 96.569<br>(11,5%) | |||
| align="center" | 89.717<br>(10,7%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-MG}} | |||
| align="center" | 10.116.428<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 2.258.639<br>(22,3%) | |||
| align="center" | 731.714<br>(12,8%) | |||
| align="center" | '''4.993.712'''<br>(87,2%) | |||
| align="center" | 1.200.918<br>(15,3%) | |||
| align="center" | 931.445<br>(11,8%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-PA}} | |||
| align="center" | 2.616.490<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 1.260.558'<br>(48,2%) | |||
| align="center" | 153.898<br>(14,3%) | |||
| align="center" | '''922.941'''<br>(85,7%) | |||
| align="center" | 113.001<br>(8,3%) | |||
| align="center" | 166.092<br>(12,2%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-PB}} | |||
| align="center" | 1.986.739<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 660.655<br>(33,2%) | |||
| align="center" | 82.876<br>(8,7%) | |||
| align="center" | '''866.191'''<br>(91,3%) | |||
| align="center" | 201.175<br>(15,2%) | |||
| align="center" | 175.842<br>(13,3%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-PR}} | |||
| align="center" | 5.495.947<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 1.189.892<br>(21,7%) | |||
| align="center" | 420.276<br>(12,8%) | |||
| align="center" | '''2.855.862'''<br>(87,2%) | |||
| align="center" | 611.048<br>(14,2%) | |||
| align="center" | 418.869<br>(9,7%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-PE}} | |||
| align="center" | 4.247.205<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 1.357.513<br>(32,0%) | |||
| align="center" | 222.020<br>(11,1%) | |||
| align="center" | '''1.787.302'''<br>(88,9%) | |||
| align="center" | 481.357<br>(16,6%) | |||
| align="center" | 399.013<br>(13,8%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-PI}} | |||
| align="center" | 1.857.832<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 613.604<br>(33,0%) | |||
| align="center" | 48.059<br>(4,8%) | |||
| align="center" | '''951.774'''<br>(95,2%) | |||
| align="center" | 103.191<br>(8,3%) | |||
| align="center" | 141.204<br>(11,3%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-RJ}} | |||
| align="center" | 8.732.024<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 1.541.654<br>(17,6%) | |||
| align="center" | 938.964<br>(16,3%) | |||
| align="center" | '''4.821.310'''<br>(83,7%) | |||
| align="center" | 842.977<br>(11,7%) | |||
| align="center" | 587.119<br>(8,2%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-RN}} | |||
| align="center" | 1.417.805<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 441.848<br>(31,2%) | |||
| align="center" | 58.936<br>(8,7%) | |||
| align="center" | '''620.418'''<br>(91,3%) | |||
| align="center" | 170.266<br>(17,4%) | |||
| align="center" | 126.337<br>(12,9%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-RS}} | |||
| align="center" | 6.069.273<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 941.185<br>(15,6%) | |||
| align="center" | 372.469<br>(8,8%) | |||
| align="center" | '''3.835.721'''<br>(91,1%) | |||
| align="center" | 403.378<br>(7,9%) | |||
| align="center" | 516.520<br>(10,1%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-RO}} | |||
| align="center" | 661.331<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 331.660<br>(50,1%) | |||
| align="center" | 37.226<br>(14,9%) | |||
| align="center" | '''213.098'''<br>(85,1%) | |||
| align="center" | 35.000<br>(10,6%) | |||
| align="center" | 44.347<br>(13,4%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-RR}} | |||
| align="center" | 101.947<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 42.465<br>(41,7%) | |||
| align="center" | 5.121<br>(10,5%) | |||
| align="center" | '''43.872'''<br>(89,5%) | |||
| align="center" | 4.093<br>(6,8%) | |||
| align="center" | 6.396<br>(10,7%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-SC}} | |||
| align="center" | 2.974.926<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 507.669<br>(17,0%) | |||
| align="center" | 272.577<br>(14,5%) | |||
| align="center" | '''1.611.149'''<br>(85,5%) | |||
| align="center" | 343.173<br>(13,9%) | |||
| align="center" | 240.328<br>(9,7%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-SP}} | |||
| align="center" | 19.812.705<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 2.538.737<br>(12,8%) | |||
| align="center" | 2.210.203<br>(16,6%) | |||
| align="center" | '''11.109.007'''<br>(83,4%) | |||
| align="center" | 2.487.620<br>(14,4%) | |||
| align="center" | 1.467.136<br>(8,5%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-SE}} | |||
| align="center" | 891.788<br>(100,0%) | |||
| align="center" | 291.995<br>(32,7%) | |||
| align="center" | 48.252<br>(11,5%) | |||
| align="center" | '''372.350'''<br>(88,5%) | |||
| align="center" | 109.413<br>(18,2%) | |||
| align="center" | 69.778<br>(11,6%) | |||
|- | |||
| align="left" nowrap="true" | {{BR-TO}} | |||
| align="center" | 621.900<br>(100,00%) | |||
| align="center" | 348.574<br>(56,1%) | |||
| align="center" | 19.601<br>(9,3%) | |||
| align="center" | '''191.524'''<br>(90,7%) | |||
| align="center" | 23.442<br>(8,6%) | |||
| align="center" | 38.759<br>(14,2%) | |||
|} | |||
Version du 15 août 2016 à 19:54
Le Référendum de 1993
Lorsqu’il proclame la République le 15 novembre 1889, le nouveau gouvernement intérimaire promet à travers l’article 7 de son manifeste de mettre en place un référendum afin de confirmer le nouveau régime qui a succédé à la monarchie impériale par un coup d’état.
Mais un mois plus tard, ce même gouvernement émet un décret qui impose la République et créé un tribunal militaire chargé d’arrêter et juger toutes personnes qui s’opposerait « au nouvel ordre » en place. Ce décret va permettre à la république (1889-1930) et la dictature (1930-1985) de réprimer autant les mouvements issus de l'opposition que les mouvements royalistes très actifs au Brésil.
C’est au cours des travaux de l’assemblée constituante (1987–1988) pour une nouvelle constitution que ce décret fut finalement aboli.
Le 21 avril 1993, plus de dix millions de Brésiliens étaient enfin appelés aux urnes afin de décider quelle forme et de système de gouvernement ils souhaitaient avoir. Ce référendum, à l’initiative du député monarchiste Antonio Henrique Cunha Bueno (PDS-SP), était censé mettre fin à des décennies de corruption au sein de la République proposait comme mode de gouvernement soit une monarchie, soit une république parlementaire ou présidentielle.
L’Assemblée constituante de 1987-1988
Le 15 novembre 1986, une nouvelle assemblée est élue au Brésil. Le Parti du mouvement démocrate brésilien (PMDB) obtient la majorité des sièges. La dictature militaire a laissé la place à un régime de transition dirigé par le Président José Sarnay (Droite brésilienne) qui hérite d’un pays corrompu et endetté avec une inflation galopante. Les députés réunis doivent s’entendre afin de rédiger une nouvelle constitution et dès le 1er février 1987 se transforme en assemblée constituante.
Toutes les composantes politiques du pays sont invitées à collaborer y compris les mouvements monarchistes. Les Princes Louis–Gaston d'Orléans-Bragance et Pierre-Gaston d'Orléans-Bragance sont consultés sur le sujet. La question de l’abolition du fameux décret est mise sur la table des négociations entre la République et la maison impériale. L’ancien secrétaire d’état à la culture et député de Sao Paulo (1970-1972 et 1982 à 2003) Antônio Henrique Bittencourt Cunha Bueno (né en 1949) fait entendre dans l’hémicycle la voix de la maison impériale. Ses arguments sont simples. Sous le règne de Pierre (Pedro) II, le Brésil a connu une stabilité économique et la monarchie est tombée avec un coup d’État et de manière illégale.
Une pétition est lancée pour montrer au parlement de transition que le Brésil est encore attaché à sa famille impériale et celle-ci va recueillir plus d’un million de signatures. Au parlement, une majorité de députés raille cette proposition de loi et juge « folklorique » même l’idée de restaurer la dynastie impériale.
Le 29 octobre 1987, un accord est enfin trouvé dans la chambre et un amendement est déposé.
Le 17 mars 1988, l’assemblée constituante vote par 366 voix pour, 29 contre et 6 abstentions la fin du décret interdisant tout référendum sur la question monarchique. Ayant obtenu 83 signatures des 18 partis politiques, un vote le 3 juin 1988 ratifie le principe du référendum populaire par 495 voix pour, 3 contre et 11 abstentions.
En 1991, un groupe parlementaire monarchiste (Frente Parlamentar Monárquica) est constitué au Parlement brésilien. De cette date au référendum, le député monarchiste organise des conférences comme préside des séminaires afin de convaincre les Brésiliens du bien fondé du retour de la monarchie.
Le Parlement choisit pour organiser le référendum le 7 septembre 1993, jour de la date anniversaire de l’indépendance du Brésil. Les Brésiliens devront choisir un nouveau mode de gouvernement soit une république présidentielle ou parlementaire, une monarchie parlementaire.
Cette même année, Antônio Henrique Bittencourt Cunha Bueno fait éditer un livre intitulé : "A solução é o rei : perguntas e respostas sobre o plebiscito de 1993 e a monarquia parlamentar" (La solution est le Roi, questions et réponses sur le référendum de 1993 et la monarchie parlementaire).
La campagne pour la restauration de la monarchie est lancée. Le 5 octobre 1988, la nouvelle constitution est adoptée.
Le Mouvement monarchiste parlementaire et la Maison d'Orléans-Bragance
Alors que le Brésil s’enfonce dans la crise politique et les scandales de corruption qui minent le gouvernement (le Président Fernando Collor de Mello va être sous le coup d’une enquête pour trafic d’influence), Antônio Cunha Bueno décide de fonder le Mouvement monarchiste parlementaire (Movimento Parlamentarista Monárquico/MPM) en mai 1992.
Le député monarchiste est ouvertement soutenu par Pierre IV Gaston d'Orléans-Bragance (Pedro Gastão d’Orléans-Bragance). Hors les monarchistes sont divisés entre deux branches qui revendiquent le trône. Celle de Petropolis dont est issu Pierre Gaston d'Orléans-Bragance et celle de Vassouras représentée par Louis Ier-Gaston d’Orléans –Bragance (Luiz Gastão d'Orléans-Bragance). Tout oppose les deux prétendants. Le premier est libéral et s’inscrit dans la lignée orléaniste du comte de Paris Henri VI d’Orléans tandis que le deuxième est plus conservateur et s’inscrit dans la lignée des prétendants légitimistes. Chaque camp fait campagne de son côté en évitant de montrer la division au sein de la famille impériale. Du côté de la population, la majorité des Brésiliens penchent en faveur de la branche orléaniste. L’appartenance à un groupe ultra religieux (Tradition, Famille et Propriété) du Prince Louis-Gaston et de son frère Bertrand ne fait pas l’unanimité chez les monarchistes. Les partisans de la branche Vassouras sont rassemblés alors au sein du Conseil Pro monarchiste Brésilien de Roberto Mourão.
En 1992, en vain, Da Cunha tente de réconcilier à Brasilia les deux branches. Il est alors suggéré que les deux princes abdiquent leurs droits au trône (et les enfants de Dom Pierre Gaston également) en faveur de Dom Antoine d’Orléans-Bragance, frère de Dom Louis-Gaston. Aucun accord ne sera être dégagé, lors de cette rencontre, au sujet du conflit dynastique qui agite les Orléans-Bragance. Da Cunha a dû se résoudre à laisser la chambre des représentants trancher la question en cas de restauration de la monarchie
Lors de sa fondation, le MPM précisait dans son article 1 que les Empereurs régnants au Brésil devaient être nés au Brésil exception de cas comme la loi d’exil qui avait frappé certains membres de la famille impériale. Ce qui semblait exclure du trône les Princes Louis-Gaston et Bertrand, nés à Mandelieu, en France. Da Cunha ne faisait pas mystère de ses préférences dynastiques.
Enfin fallait-il encore compter avec une minorité de monarchistes qui jugeait les deux branches illégitimes et qui souhaitait le rétablissement de la monarchie en faveur de la branche des Saxe-Cobourg Kohary. Un parti est même créé sous le nom de Mouvement parlementaire royaliste.
Les médias brésiliens favorisèrent d’ailleurs la branche de Petropolis au détriment de celle de Vassouras désormais réunie en un Conseil-pro-monarchie brésilien. Ce dont se plaignit fréquemment le Prince Dom Louis-Gaston d’Orléans-Bragance.
Le référendum de 1993
La télévision et les médias ne se lassèrent pas d’interviewer les membres de la famille impériale et la Comtesse de Paris, Isabelle d’Orléans-Bragance, se lança elle-même dans la bataille au côté de son frère Pierre IV Gaston. Les sondages inquiétent vite les partisans du maintien de la République et certains montèrent jusqu’à 40% d’intentions de vote en faveur de la monarchie.
Le 4 février 1993, afin de stopper l’avancée des monarchistes, le Président de la république Itamar Franco décide d’avancer la date du référendum au 21 avril 1993 (Loi 8624). Les soutiens financiers manquent à la campagne des monarchistes. Si la famille impériale y engage une partie de ses revenus issus de ses exploitations agricoles, ce n’est pas suffisant. Les républicains se sont regroupés sous deux formations afin de contrer la campagne monarchique qui prend de l’ampleur (Le Front présidentiel (qui comprenait le PT, PFL, PMDB et le PTB) et le Front parlementaire du PSDB).
Les résultats au soir du 21 avril ne seront pas ceux escomptés par le mouvement monarchiste. Le vote monarchiste ne recueille que 13.4% des voix (soit 6.843.196 votes) face aux 86.60% (44,266,608 votes) en faveur du maintien de la République. La machine républicaine avait réussi son pari de tenir les monarchistes hors portée du champ de vote des Brésiliens (la cour suprême avait réduit le temps d‘antenne médiatique des princes d’Orléans–Bragance) à qui depuis des générations, on enseignait les bienfaits de la république et dont les manuels d’histoire portaient que peu d’intérêt à la monarchie excepté ses grands événements. A contrario, les monarchistes avaient aussi souffert de leur divisions dynastiques.
Après la défaite du référendum, Dom Pierre Gaston interdira à ses partisans de reformer un mouvement monarchiste et se retirera peu après dans sa villa de Villamanrique de la Condesa en Espagne, non sans être toujours auréolé du prestige impérial de sa famille. Dom Louis-Gaston d’Orléans a continué ses activités monarchistes mais ne cautionne pas non plus la formation d’un mouvement national monarchiste.
Résultats du vote monarchiste par états
Estado | Eleitorado | Abstenção | Monarquia | República | Nulos | Brancos |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:BR-AC | 237.001 (100%) |
102.191 (43,1%) |
11.292 (11,1%) |
90.520 (88,9%) |
14.376 (10,6%) |
18.622 (13,8%) |
Modèle:BR-AL | 1.041.236 (100,0%) |
325.352 (31,2%) |
64.326 (13,4%) |
414.747 (86,6%) |
142.350 (19,8%) |
94.461 (13,2%) |
Modèle:BR-AP | 169.409 (100,00%) |
73.832 (43,6%) |
8.838 (10,8%) |
72.743 (90,2%) |
5.554 (5,8%) |
8.442 (8,8%) |
Modèle:BR-AM | 1.012.167 (100,0%) |
470.406 (46,5%) |
63.575 (13,9%) |
394.427 (86,1%) |
33.207 (6,1%) |
50.552 (9,3%) |
Modèle:BR-BA | 6.701.268 (100,00%) |
3.052.930 (48,5%) |
247.454 (9,4%) |
2.371.859 (90,6%) |
494.347 (13,5%) |
534.678 (14,6%) |
