« L'Union des groupes monarchistes polonais » : différence entre les versions
De SYLMpedia
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Emblème_UPUM.png|200px|thumb|right|Emblème de l'UPUM]] | |||
'''L'Union des groupes monarchistes polonais''' (Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych) '''UPUM''' | '''L'Union des groupes monarchistes polonais''' (Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych) '''UPUM''' | ||
Mouvement monarchiste fondé le 17 avril 1997 après une scission interne du même mouvement. De tendance libérale et conservatrice, Il lutte pour la restauration de la monarchie constitutionnelle et les intérêts de la noblesse polonaise (Magnats). | Mouvement monarchiste fondé le 17 avril 1997 après une scission interne du même mouvement. | ||
De tendance libérale et conservatrice, Il lutte pour la restauration de la monarchie constitutionnelle et les intérêts de la noblesse polonaise (Magnats). | |||
Il est actuellement dirigé par un "régent", Aleksander Podolski. Il a succédé à Adam Myslinsk décédé en 2004. | Il est actuellement dirigé par un "régent", Aleksander Podolski. Il a succédé à Adam Myslinsk décédé en 2004. | ||
En 2011, lors d'une élection législative , l' | En 2011, lors d'une élection législative , l'UPUM a obtenu 156 voix soit 0.08% mais néanmoins a fait siéger un de ses membres à la commission électorale polonaise. | ||
==Lien externe== | ==Lien externe== |
Dernière version du 3 février 2022 à 18:15
L'Union des groupes monarchistes polonais (Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych) UPUM
Mouvement monarchiste fondé le 17 avril 1997 après une scission interne du même mouvement.
De tendance libérale et conservatrice, Il lutte pour la restauration de la monarchie constitutionnelle et les intérêts de la noblesse polonaise (Magnats).
Il est actuellement dirigé par un "régent", Aleksander Podolski. Il a succédé à Adam Myslinsk décédé en 2004.
En 2011, lors d'une élection législative , l'UPUM a obtenu 156 voix soit 0.08% mais néanmoins a fait siéger un de ses membres à la commission électorale polonaise.
Lien externe
- Site officiel du mouvement en polonais