« La couronne tchèque » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(Corrections typographiques) |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
==Le Mouvement Légitimiste Tchèque== | ==Le Mouvement Légitimiste Tchèque== | ||
Partie intégrante de l’Empire des Habsbourg (composé de l'Archiduché d'Autriche, le Royaume de Bohême et le Royaume de Galicie, le Royaume de Hongrie et le Royaume de Croatie-Slavonie | Partie intégrante de l’Empire des Habsbourg (composé de l'Archiduché d'Autriche, le Royaume de Bohême et le Royaume de Galicie, le Royaume de Hongrie et le Royaume de Croatie-Slavonie), l'ancienne Tchéco-slovaquie (qui regroupait la Bohême, Moravie, Silésie et la Slovaquie) décide de proclamer déchéance du Roi Charles d’Autriche le 30 Octobre 1918. | ||
Jalouse des prérogatives de la Hongrie dans l’Empire dualiste, la capitale Prague était violemment anti- Habsbourg. Pourtant l'Empereur Charles n’avait pas caché ses intentions de changer les institutions en plaçant le pays au même rang que l’Autriche et la Hongrie. Il en était de même pour l’archiduc Rodolphe, le fils de Sissi et [[François-Joseph Ier]] comme l'archiduc [[François-Ferdinand]] marié à une comtesse tchèque et dont la vie prit brutalement fin à Sarajevo (28 Juin 1914). C’est encore les Tchèques (Président Edouard Benes) qui contribuent à faire échouer la restauration des Habsbourg à Vienne entre 1934 et 1938. Le parti monarchiste légitimiste était minoritaire dans le pays et on retrouvera les monarchistes aux côtés des Russes Blancs comme des Hongrois lors des deux tentatives de restauration de la monarchie par Charles Ier (Mars et Octobre 1921). | Jalouse des prérogatives de la Hongrie dans l’Empire dualiste, la capitale Prague était violemment anti-Habsbourg. Pourtant l'Empereur Charles n’avait pas caché ses intentions de changer les institutions en plaçant le pays au même rang que l’Autriche et la Hongrie. Il en était de même pour l’archiduc Rodolphe, le fils de Sissi et [[François-Joseph Ier]] comme l'archiduc [[François-Ferdinand]] marié à une comtesse tchèque et dont la vie prit brutalement fin à Sarajevo (28 Juin 1914). C’est encore les Tchèques (Président Edouard Benes) qui contribuent à faire échouer la restauration des Habsbourg à Vienne entre 1934 et 1938. Le parti monarchiste légitimiste était minoritaire dans le pays et on retrouvera les monarchistes aux côtés des Russes Blancs comme des Hongrois lors des deux tentatives de restauration de la monarchie par Charles Ier (Mars et Octobre 1921). | ||
Résistants, les légitimistes tchèques (via la minorité monarchiste slovaque de Hongrie) infiltrent le gouvernement collaborateur slovaque de Vojtech Tuka | Résistants, les légitimistes tchèques (via la minorité monarchiste slovaque de Hongrie) infiltrent le gouvernement collaborateur slovaque de Vojtech Tuka et arrivent à le convaincre d’une nécessité de restaurer l’Empire. Nous sommes à la fin de la guerre, en 1944, le régime slovaque a peu de jours encore devant lui… | ||
==La Couronne Tchèque ou le renouveau monarchiste== | ==La Couronne Tchèque ou le renouveau monarchiste== | ||
Il faut attendre un manifeste demandant le retour du Roi et signé par 28 intellectuels en 1988 pour que les monarchistes refassent surface. Les membres du mouvement Hnutí České děti (qui se situent entre anarchisme et monarchisme) déclenchent les foudres de la presse communiste qui les traite de "fous". Une revue | Il faut attendre un manifeste demandant le retour du Roi et signé par 28 intellectuels en 1988 pour que les monarchistes refassent surface. Les membres du mouvement Hnutí České děti (qui se situent entre anarchisme et monarchisme) déclenchent les foudres de la presse communiste qui les traite de "fous". Une revue sous le nom de "Couronne Tchèque" est alors éditée mais qui ne publiera que 3 numéros. | ||
[[Fichier:Couronne_Tcheque.jpg|200px|thumb|right|Logo de la Couronne Tchèque/Koruna česká]] | [[Fichier:Couronne_Tcheque.jpg|200px|thumb|right|Logo de la Couronne Tchèque/Koruna česká]] | ||
En Janvier 1989, ils déposent une couronne de | En Janvier 1989, ils déposent une couronne de fleurs devant le monument de St Wenceslas ; le régime communiste tombe, la révolution de Velours scinde le deux le pays. En 1990, la Couronne Tchèque (CR ou Parti Monarchiste de Bohème, Moravie et Silésie/Koruna česká) est née. Il demande le retour de la monarchie via un référendum ou par un consensus issus des divers partis politiques et le rétablissement de la noblesse. Ils reconnaissent comme souverain [[Otto de Habsbourg-Lorraine]] (né en 1912) et son fils Karl (a défaut Norodom Sihamoni, actuel Roi du Cambodge car il parle couramment le Tchèque pour avoir étudié à Prague). Otto de Habsbourg-Lorraine a renoncé à sa titulature en 2007 au profit de Karl devenu le Roi Karl III de Bohème (né en 1961). | ||
[[Fichier:Manifestation des Monarchistes tchèques en 209.JPG|200px|thumb|left| Manifestation des monarchistes Tchèques en 2009]] | [[Fichier:Manifestation des Monarchistes tchèques en 209.JPG|200px|thumb|left| Manifestation des monarchistes Tchèques en 2009]] | ||
Créditée de 2% d’opinion favorable, la Couronne Tchèque ne dépasse guère le 1% dans tous les scrutins auxquels elle participe malgré une caution exigée extrêmement élevée | Créditée de 2% d’opinion favorable, la Couronne Tchèque ne dépasse guère le 1% dans tous les scrutins auxquels elle participe malgré une caution exigée extrêmement élevée L’ancien Premier ministre Milos Zeman avait qualifié la CR «''de parti qui rentrait à peine dans un ascenseur''». Tous les 28 Octobre de chaque année, la CR organise une manifestation en tentant de mobiliser ses partisans dans tout le pays. La CR doit également faire face au mouvement [[TOP09]] du Ministre des Affaires Étrangères et Prince [[Karel VII Zu Schwarzenberg]] qui a rallié à sa cause une partie des monarchistes et dont la CR avait contribué auparavant à diverses de ses victoires électorales. | ||
[[Fichier:Manifestation des Monarchistes tchèques.jpg|300px|thumb|right|Manifestations des monarchistes Tchèques]] | [[Fichier:Manifestation des Monarchistes tchèques.jpg|300px|thumb|right|Manifestations des monarchistes Tchèques]] | ||
C'est en 2004 que le mouvement est devenu un parti politique reconnu et la même année obtient aux élections municipales | C'est en 2004 que le mouvement est devenu un parti politique reconnu et la même année obtient aux élections municipales 4 postes de conseillers municipaux. En 2006 et 2010, la CR avait obtenu 0.13% (7293 voix) et 0.07 % (4024 voix) des voix aux élections parlementaires et en 2004 et 2009 : respectivement 0.21% et 0.19% aux élections européennes. | ||
En 2008, les monarchistes réclament, dans une pétition, que tous candidats reconnus coupables dans des affaires de corruption ne puissent se présenter à l'élection présidentielle. | En 2008, les monarchistes réclament, dans une pétition, que tous candidats reconnus coupables dans des affaires de corruption ne puissent se présenter à l'élection présidentielle. | ||
Le 16 Octobre 2010, la Couronne Tchèque a pu comptabiliser 15914 voix soit 0.02% (aucun élu).Lors des sénatoriales organisées le même jour, les deux candidats de la Couronne Tchèque (allié à l’Alliance Plzenska) | Le 16 Octobre 2010, la Couronne Tchèque a pu comptabiliser 15914 voix soit 0.02% (aucun élu). Lors des sénatoriales organisées le même jour, les deux candidats de la Couronne Tchèque (allié à l’Alliance Plzenska) ont obtenu respectivement 0.55 % et 1.35 % (ce dernier score représente à ce jour leur meilleur résultat et tient au fait que le candidat est un architecte connu en Tchéquie et déjà membre du Sénat en 2004 et 2008). | ||
[[Fichier:Monarchisticky pochod.JPG|300px|thumb|left|Défilé des partisans de la Couronne Tchèque en 2011]] | [[Fichier:Monarchisticky pochod.JPG|300px|thumb|left|Défilé des partisans de la Couronne Tchèque en 2011]] | ||
Le mouvement monarchiste a tenté de présenter une candidate pour l' | Le mouvement monarchiste a tenté de présenter une candidate pour l'élection présidentielle de janvier 2013 mais faute d'avoir atteint le quorum nécessaire pour sa participation, le Couronne Tchèque a renoncé à cette candidature (une polémique a éclaté lors de son invalidation car la candidate Anna Kasna a affirmé bien avoir obtenu les signatures qui auraient disparu du tribunal). | ||
Le mouvement monarchiste "La Couronne tchèque" (Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) a présenté des candidats à la mairie de Prague pour les élections législatives du 10 octobre 2014 mais n'a obtenu aucun élu. Oscillant entre 0.5 et 5% (24 573 votes) des voix dans chaque arrondissement,ils ont néanmoins obtenu nationalement un conseiller municipal et un sénateur avec 54,26 % des voix pour le district de Plzeň-město (coalition KC/ODS). | Le mouvement monarchiste "La Couronne tchèque" (Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) a présenté des candidats à la mairie de Prague pour les élections législatives du 10 octobre 2014 mais n'a obtenu aucun élu. Oscillant entre 0.5 et 5% (24 573 votes) des voix dans chaque arrondissement, ils ont néanmoins obtenu nationalement un conseiller municipal et un sénateur avec 54,26 % des voix pour le district de Plzeň-město (coalition KC/ODS). | ||
Réélu à la tête du mouvement le 16 mars 2011, Vaclav Sbr (né en 1958) a cédé, après 11 ans de leadership de la Couronne Tchèque, sa place à Petr Nohel au cours de l'assemblée générale du mouvement monarchiste le 29 novembre 2014. | |||
Le mouvement revendique aujourd'hui entre 300 à 1000 adhérents. | Le mouvement revendique aujourd'hui entre 300 à 1000 adhérents. | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
==Elections législatives== | ==Elections législatives== | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
! Election | ! Election | ||
Ligne 60 : | Ligne 61 : | ||
|} | |} | ||
== Elections municipales== | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
Ligne 76 : | Ligne 77 : | ||
! 2010|2010 | ! 2010|2010 | ||
| 8 695 || 0,01 % || 0 | | 8 695 || 0,01 % || 0 | ||
|- | |||
! 2014|2014 | |||
| 8 24 573 || 5 % || 1 | |||
|} | |} | ||
Ligne 96 : | Ligne 101 : | ||
|} | |} | ||
== Election régionale == | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
Ligne 114 : | Ligne 119 : | ||
|} | |} | ||
==Election sénatoriale== | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | |||
! Election | |||
! Nombre de votes | |||
! % | |||
! Nombre de sièges | |||
|- | |||
! 2014|2014 | |||
|2 8885 || 54.26 % || 1 | |||
|} | |||
[[Category:Royalisme Autrichien]] | [[Category:Royalisme Autrichien]] |
Dernière version du 22 août 2016 à 10:44
La Couronne Tchèque
Le Mouvement Légitimiste Tchèque
Partie intégrante de l’Empire des Habsbourg (composé de l'Archiduché d'Autriche, le Royaume de Bohême et le Royaume de Galicie, le Royaume de Hongrie et le Royaume de Croatie-Slavonie), l'ancienne Tchéco-slovaquie (qui regroupait la Bohême, Moravie, Silésie et la Slovaquie) décide de proclamer déchéance du Roi Charles d’Autriche le 30 Octobre 1918.
Jalouse des prérogatives de la Hongrie dans l’Empire dualiste, la capitale Prague était violemment anti-Habsbourg. Pourtant l'Empereur Charles n’avait pas caché ses intentions de changer les institutions en plaçant le pays au même rang que l’Autriche et la Hongrie. Il en était de même pour l’archiduc Rodolphe, le fils de Sissi et François-Joseph Ier comme l'archiduc François-Ferdinand marié à une comtesse tchèque et dont la vie prit brutalement fin à Sarajevo (28 Juin 1914). C’est encore les Tchèques (Président Edouard Benes) qui contribuent à faire échouer la restauration des Habsbourg à Vienne entre 1934 et 1938. Le parti monarchiste légitimiste était minoritaire dans le pays et on retrouvera les monarchistes aux côtés des Russes Blancs comme des Hongrois lors des deux tentatives de restauration de la monarchie par Charles Ier (Mars et Octobre 1921).
Résistants, les légitimistes tchèques (via la minorité monarchiste slovaque de Hongrie) infiltrent le gouvernement collaborateur slovaque de Vojtech Tuka et arrivent à le convaincre d’une nécessité de restaurer l’Empire. Nous sommes à la fin de la guerre, en 1944, le régime slovaque a peu de jours encore devant lui…
La Couronne Tchèque ou le renouveau monarchiste
Il faut attendre un manifeste demandant le retour du Roi et signé par 28 intellectuels en 1988 pour que les monarchistes refassent surface. Les membres du mouvement Hnutí České děti (qui se situent entre anarchisme et monarchisme) déclenchent les foudres de la presse communiste qui les traite de "fous". Une revue sous le nom de "Couronne Tchèque" est alors éditée mais qui ne publiera que 3 numéros.
En Janvier 1989, ils déposent une couronne de fleurs devant le monument de St Wenceslas ; le régime communiste tombe, la révolution de Velours scinde le deux le pays. En 1990, la Couronne Tchèque (CR ou Parti Monarchiste de Bohème, Moravie et Silésie/Koruna česká) est née. Il demande le retour de la monarchie via un référendum ou par un consensus issus des divers partis politiques et le rétablissement de la noblesse. Ils reconnaissent comme souverain Otto de Habsbourg-Lorraine (né en 1912) et son fils Karl (a défaut Norodom Sihamoni, actuel Roi du Cambodge car il parle couramment le Tchèque pour avoir étudié à Prague). Otto de Habsbourg-Lorraine a renoncé à sa titulature en 2007 au profit de Karl devenu le Roi Karl III de Bohème (né en 1961).
Créditée de 2% d’opinion favorable, la Couronne Tchèque ne dépasse guère le 1% dans tous les scrutins auxquels elle participe malgré une caution exigée extrêmement élevée L’ancien Premier ministre Milos Zeman avait qualifié la CR «de parti qui rentrait à peine dans un ascenseur». Tous les 28 Octobre de chaque année, la CR organise une manifestation en tentant de mobiliser ses partisans dans tout le pays. La CR doit également faire face au mouvement TOP09 du Ministre des Affaires Étrangères et Prince Karel VII Zu Schwarzenberg qui a rallié à sa cause une partie des monarchistes et dont la CR avait contribué auparavant à diverses de ses victoires électorales.
C'est en 2004 que le mouvement est devenu un parti politique reconnu et la même année obtient aux élections municipales 4 postes de conseillers municipaux. En 2006 et 2010, la CR avait obtenu 0.13% (7293 voix) et 0.07 % (4024 voix) des voix aux élections parlementaires et en 2004 et 2009 : respectivement 0.21% et 0.19% aux élections européennes.
En 2008, les monarchistes réclament, dans une pétition, que tous candidats reconnus coupables dans des affaires de corruption ne puissent se présenter à l'élection présidentielle.
Le 16 Octobre 2010, la Couronne Tchèque a pu comptabiliser 15914 voix soit 0.02% (aucun élu). Lors des sénatoriales organisées le même jour, les deux candidats de la Couronne Tchèque (allié à l’Alliance Plzenska) ont obtenu respectivement 0.55 % et 1.35 % (ce dernier score représente à ce jour leur meilleur résultat et tient au fait que le candidat est un architecte connu en Tchéquie et déjà membre du Sénat en 2004 et 2008).
Le mouvement monarchiste a tenté de présenter une candidate pour l'élection présidentielle de janvier 2013 mais faute d'avoir atteint le quorum nécessaire pour sa participation, le Couronne Tchèque a renoncé à cette candidature (une polémique a éclaté lors de son invalidation car la candidate Anna Kasna a affirmé bien avoir obtenu les signatures qui auraient disparu du tribunal).
Le mouvement monarchiste "La Couronne tchèque" (Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) a présenté des candidats à la mairie de Prague pour les élections législatives du 10 octobre 2014 mais n'a obtenu aucun élu. Oscillant entre 0.5 et 5% (24 573 votes) des voix dans chaque arrondissement, ils ont néanmoins obtenu nationalement un conseiller municipal et un sénateur avec 54,26 % des voix pour le district de Plzeň-město (coalition KC/ODS).
Réélu à la tête du mouvement le 16 mars 2011, Vaclav Sbr (né en 1958) a cédé, après 11 ans de leadership de la Couronne Tchèque, sa place à Petr Nohel au cours de l'assemblée générale du mouvement monarchiste le 29 novembre 2014.
Le mouvement revendique aujourd'hui entre 300 à 1000 adhérents.
Elections législatives
Election | Nombre de votes | % | Nombre de sièges |
---|---|---|---|
2006 | 7 293 | 0,13 % | 0 |
2010 | 4 024 | 0,07 % | 0 |
2013 | 8 932 | 0,17 % | 0 |
Elections municipales
Election | Nombre de votes | % | Nombre de sièges |
---|---|---|---|
2002 | 1 856 | 0,00 % | 2 |
2006 | 31 604 | 0,03 % | 0 |
2010 | 8 695 | 0,01 % | 0 |
2014 | 8 24 573 | 5 % | 1 |
Election au Parlement européen
Election | Nombre de votes | % | Nombre de sièges |
---|---|---|---|
2004 | 4 532 | 0,21 | 0 |
2009 | 4 449 | 0,19 | 0 |
2014 | 2 434 | 0,16 | 0 |
Election régionale
Election | Nombre de votes | % | Nombre de sièges |
---|---|---|---|
2004 | 2 194 | 0,10 % | 0 |
2008 | 1 915 | 0,06 % | 0 |
2012 | 2 528 | 0,09 % | 0 |
Election sénatoriale
Election | Nombre de votes | % | Nombre de sièges |
---|---|---|---|
2014 | 2 8885 | 54.26 % | 1 |