« SYLMpedia:Actualités » : différence entre les versions
m (A protégé « SYLMpedia:Actualités »: Protection du contenu publié en Une. ([edit=sysop] (infini) [move=sysop] (infini))) |
Aucun résumé des modifications |
||
(17 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<noinclude>Cette page système permet aux administrateurs de mettre en avant les pages de SYLMpedia reflétant l'actualité du moment. Chaque extrait peut être construit sur le modèle ci-dessous : | <noinclude>Cette page système permet aux administrateurs de mettre en avant les pages de SYLMpedia reflétant l'actualité du moment. Chaque extrait peut être construit sur le modèle ci-dessous : | ||
'''[[SYLMpedia|TITRE avec lien vers la page]]''' | |||
[[Fichier:Logo_CMI-SYLM.png| | [[Fichier:Logo_CMI-SYLM.png|50px|left|Texte de description]]Extrait de la page. | ||
<small>[[SYLMpedia|En savoir plus... (avec lien)]]</small> | <small>[[SYLMpedia|En savoir plus... (avec lien)]]</small> | ||
<BR /> | <BR /> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
'''Mouvement monarchiste brésilien''' | |||
[[Fichier:Coat of arms of the Empire of Brazil.svg.png|200px|thumb|left|Armoiries de la Famille impériale]] | |||
Lors de la chute de l’Empire brésilien, le 15 novembre 1889, les partisans de la monarchie brésilienne se rassemblent sous diverses bannières afin de restaurer l’Empereur [[Pedro II]] puis après son décès, ses successeurs. | |||
Divisés entre partisans des branches Vassouras et de Petropolis , le mouvement monarchiste brésilien, reste encore aujourd’hui une force politique non négligeable au Brésil et est apparu comme une alternative crédible en 1993. Il compterait actuellement environ 20 millions de membres ou de sympathisants pour une population recensée de 201 millions de brésiliens (2013) | |||
Il existe plusieurs mouvements monarchistes officiel, Ils ne sont plus représentés officiellement au parlement depuis 2003. | |||
==La chute de l’Empire== | |||
[[Fichier: | [[Fichier:Pedro II.jpg|200px|thumb|right|Pierre II de Bragance, Empereur du Brésil]] | ||
Soucieux d’être moderne, L’empereur [[Pedro II]] signe en 1871, la « loi du ventre libre » qui rendait la liberté aux enfants d’esclaves tout comme sa fille la Régente Isabelle (Pedro II est alors en Europe) qui signera une nouvelle loi le 28 septembre 1885 libérant les esclaves de plus de 60 ans. | |||
Le règne de Pedro II a été secoué par de nombreuses insurrections républicaines (République de Braga de 1835 à 1845), une guerre avec l’Argentine (1851- 1852), une autre avec le Paraguay (1864-1870), une sécheresse qui fera plus de 50 000 morts (1877-1879)… Monarque constitutionnel, il a même autorisé la création d’un Parti Républicain en 1870 au Brésil. Ces derniers réclament l’abolition de l’esclavage. La Régente Isabelle accédera à leurs demandes et le 13 mai 1888, signe la Loi d’Or qui libère d’un coup de plume les 700 000 esclaves du pays. Et bien que la grande majorité d’entre eux restera dans les plantations.. faute de savoir où aller et faire de leur liberté. La révolte gronde chez les propriétaires terriens d’autant plus que la monarchie a refusé de compenser financièrement la perte des esclaves. etc.... | |||
<small>[[ | <small>[[Mouvement monarchiste brésilien|En savoir plus...]]</small> |
Dernière version du 21 juin 2014 à 08:53
Cette page système permet aux administrateurs de mettre en avant les pages de SYLMpedia reflétant l'actualité du moment. Chaque extrait peut être construit sur le modèle ci-dessous :
Extrait de la page.
Mouvement monarchiste brésilien
Lors de la chute de l’Empire brésilien, le 15 novembre 1889, les partisans de la monarchie brésilienne se rassemblent sous diverses bannières afin de restaurer l’Empereur Pedro II puis après son décès, ses successeurs.
Divisés entre partisans des branches Vassouras et de Petropolis , le mouvement monarchiste brésilien, reste encore aujourd’hui une force politique non négligeable au Brésil et est apparu comme une alternative crédible en 1993. Il compterait actuellement environ 20 millions de membres ou de sympathisants pour une population recensée de 201 millions de brésiliens (2013)
Il existe plusieurs mouvements monarchistes officiel, Ils ne sont plus représentés officiellement au parlement depuis 2003.
La chute de l’Empire
Soucieux d’être moderne, L’empereur Pedro II signe en 1871, la « loi du ventre libre » qui rendait la liberté aux enfants d’esclaves tout comme sa fille la Régente Isabelle (Pedro II est alors en Europe) qui signera une nouvelle loi le 28 septembre 1885 libérant les esclaves de plus de 60 ans.
Le règne de Pedro II a été secoué par de nombreuses insurrections républicaines (République de Braga de 1835 à 1845), une guerre avec l’Argentine (1851- 1852), une autre avec le Paraguay (1864-1870), une sécheresse qui fera plus de 50 000 morts (1877-1879)… Monarque constitutionnel, il a même autorisé la création d’un Parti Républicain en 1870 au Brésil. Ces derniers réclament l’abolition de l’esclavage. La Régente Isabelle accédera à leurs demandes et le 13 mai 1888, signe la Loi d’Or qui libère d’un coup de plume les 700 000 esclaves du pays. Et bien que la grande majorité d’entre eux restera dans les plantations.. faute de savoir où aller et faire de leur liberté. La révolte gronde chez les propriétaires terriens d’autant plus que la monarchie a refusé de compenser financièrement la perte des esclaves. etc....