« France Bonapartiste » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(22 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
==Programme politique de France Bonapartiste== | ==Programme politique de France Bonapartiste== | ||
Revendiquant plus de 900 adhérents (plan national), c’est [[David Saforcada]] qui assure la présidence politique du mouvement. | |||
France Bonapartiste s’est déclaré en faveur du retour des cendres de la Famille impériale inhumée en l'Abbaye St Michel (Royaume Uni) mais se place dans la mouvance républicaine au sein du bonapartisme. | |||
France Bonapartiste s’est déclaré en faveur du retour des cendres de la Famille impériale inhumée en l'Abbaye St Michel (Royaume Uni). | |||
Il est partisan d’un état fort et centralisé, défendant l’indépendance nationale et se résume en 5 points : | Il est partisan d’un état fort et centralisé, défendant l’indépendance nationale et se résume en 5 points : | ||
Ligne 17 : | Ligne 15 : | ||
Extraits : | Extraits : | ||
* SOUVERAINETE POPULAIRE par ce que tout ce qui se fait sans le peuple est | * SOUVERAINETE POPULAIRE par ce que tout ce qui se fait sans le peuple est légitime, nous voulons l'éclaircissement du champ d'action du référendum pour aborder les questions de sociétés ainsi que celle touchant à l'intégrité même de notre Nation. | ||
* INDEPENDANCE NATIONALE afin de permettre à notre pays d'être libre de ses politiques tant nationales qu'internationales. Pour cela, nous préférons travailler à la construction d'une Europe respectueuse de chaque nation qui la compose, en lieu et place d'un conglomérat fédéral visant à la dissolution de toutes identités nationales. Nous voulons aussi que notre pays regarde vers le grand large, tant du coté de la Francophonie que du reste du monde avec la mise en place de véritables politiques d'échanges. | * INDEPENDANCE NATIONALE afin de permettre à notre pays d'être libre de ses politiques tant nationales qu'internationales. Pour cela, nous préférons travailler à la construction d'une Europe respectueuse de chaque nation qui la compose, en lieu et place d'un conglomérat fédéral visant à la dissolution de toutes identités nationales. Nous voulons aussi que notre pays regarde vers le grand large, tant du coté de la Francophonie que du reste du monde avec la mise en place de véritables politiques d'échanges. | ||
* AUTORITE qui se justifie par le maintien de l'ordre républicain, le civisme, le patriotisme, la citoyenneté, l'efficacité du pouvoir exécutif | * AUTORITE qui se justifie par le maintien de l'ordre républicain, le civisme, le patriotisme, la citoyenneté, l'efficacité du pouvoir exécutif. | ||
* RESPONSABILITE qui n'est autre que la prise de conscience, par tous, Etat et citoyens, que l'on a autant de droits que de devoirs. L'Etat et les administrations de notre pays doivent montrer efficacité et probité. Nos femmes et hommes politiques doivent retrouver les vraies valeurs et vertues qui sont celles de ceux qui oeuvrent pour la Nation. | * RESPONSABILITE qui n'est autre que la prise de conscience, par tous, Etat et citoyens, que l'on a autant de droits que de devoirs. L'Etat et les administrations de notre pays doivent montrer efficacité et probité. Nos femmes et hommes politiques doivent retrouver les vraies valeurs et vertues qui sont celles de ceux qui oeuvrent pour la Nation. | ||
* PROGRES SOCIAL rénovant l'enseignement et la formation, clés de voûte de la société de demain. La famille ne doit pas être oubliée car elle est une trame élémentaire de la collectivité sociale tant par le socle qu'elle représente que pour le développement de la démographie nationale. Il nous faut proposer un nouveau contrat économique et social mobilisateur, il s'articule autour de la réconciliation du travail et du capital avec la Participation, de la mise en place d'une TVA sociale en lieu et place des charges sociales pesant sur le travail | * PROGRES SOCIAL rénovant l'enseignement et la formation, clés de voûte de la société de demain. La famille ne doit pas être oubliée car elle est une trame élémentaire de la collectivité sociale tant par le socle qu'elle représente que pour le développement de la démographie nationale. Il nous faut proposer un nouveau contrat économique et social mobilisateur, il s'articule autour de la réconciliation du travail et du capital avec la Participation, de la mise en place d'une TVA sociale en lieu et place des charges sociales pesant sur le travail, une incitation à entreprendre grâce, entre autre, à une nouvelle politique fiscale, une véritable politique d'assimilation | ||
* UNITE car les Français se sont rassemblés autour du projet de société, national et progressiste qu’a porté l’Etat tout au long de notre histoire multiséculaire. Un Etat fort, stratège et exigeant, capable d’assurer l’état de droit, l’école qui instruit, l’accès à la santé | * UNITE car les Français se sont rassemblés autour du projet de société, national et progressiste qu’a porté l’Etat tout au long de notre histoire multiséculaire. Un Etat fort, stratège et exigeant, capable d’assurer l’état de droit, l’école qui instruit, l’accès à la santé, la maîtrise de l’immigration. | ||
[[Un programme pour la France]] | Lien pour accéder à ensemble du programme : [[Un programme pour la France]] | ||
==Les alliances politiques== | ==Les alliances politiques== | ||
France Bonapartiste a été membre fondateur de l’Union du Peuple Français (UPF, gaulliste) dont elle se sépare en Octobre 2008. | France Bonapartiste a été membre fondateur de l’Union du Peuple Français (UPF, gaulliste) dont elle se sépare en Octobre 2008. | ||
France Bonapartiste a été associé comme organisation au mouvement souverainiste « Debout la République » du Député Nicolas Dupont- Aignan jusqu'en 2015. | |||
Le 11 Janvier 2011, France Bonapartiste et la Nouvelle Société du 10 Décembre ont annoncé la création de l’[[Union Bonapartiste]]. | Le 11 Janvier 2011, France Bonapartiste et la Nouvelle Société du 10 Décembre ont annoncé la création de l’[[Union Bonapartiste]]. | ||
[[Fichier:D.Saforcada.jpg|250px|thumb|left| David Saforcada]] | |||
France Bonapartiste a appelé à voter non à la constitution européenne. | |||
==Résultats électoraux== | ==Résultats électoraux== | ||
[[Fichier:Affiche électorale de france Bonapartiste.jpg|250px|thumb| | |||
[[Fichier:Affiche électorale de france Bonapartiste.jpg|250px|thumb|right|Affiche électorale de France Bonapartiste]] | |||
France Bonapartiste a respectivement participé aux élections cantonales de 2004, aux élections législatives de 2007, municipales de 2008 (deux élus Maire Adjoint) et aux régionales de 2010 soit sous le nom de France Bonapartiste soit des listes divers droite ( aux régionales en Languedoc, France Bonapartiste allié à l’ancien Maire de Palavas les Flots Christian Jeanjean obtiendra 2,03%) ou des alliances avec Debout La République (des membres de FB seront présents sur une liste de Debout La République en Île de France qui obtiendra 4,15% aux régionales de 2010). | France Bonapartiste a respectivement participé aux élections cantonales de 2004, aux élections législatives de 2007, municipales de 2008 (deux élus Maire Adjoint) et aux régionales de 2010 soit sous le nom de France Bonapartiste soit des listes divers droite ( aux régionales en Languedoc, France Bonapartiste allié à l’ancien Maire de Palavas les Flots Christian Jeanjean obtiendra 2,03%) ou des alliances avec Debout La République (des membres de FB seront présents sur une liste de Debout La République en Île de France qui obtiendra 4,15% aux régionales de 2010). | ||
Le mouvement a présenté deux candidats aux élections cantonales de 2011. [[David Saforcada]] à Saint Gaudens qui a obtenu 3.50% des voix et Eddie de Tassigny canton de Rouen 6 (1.97%) | |||
France | Pour les élections législatives de 2012, France Bonapartiste qui présentait 4 candidats dans 4 circonscriptions ont obtenu : | ||
* 8ème circonscription de Haute Garonne, David Saforcada (suppléant) : 1,34% | |||
* 3ème circonscription du Lot et Garonne, Camille Morel (candidate) : 1,13% | |||
* 17ème circonscription de Paris, Edouard Kapriélian (suppléant) : 0,43% | |||
* 10ème circonscription de Seine et Marne, Cuong Pham-Phou (candidat) : 1,18% | |||
France bonapartiste ne passe pas, à ce jour, la barre symbolique des 5% de suffrages exprimés. | |||
En mars 2015, pour les élections départementales, David Saforcada s'est présenté avec une ex-membre du Front national où ils ont obtenu 2% des voix. | |||
[[Category:Royalisme français]] | [[Category:Royalisme français]] | ||
[[Category:Bonapartisme]] | |||
[[Category:Organisations monarchistes françaises]] | [[Category:Organisations monarchistes françaises]] | ||
==Liens | ==Liens externes== | ||
* [http://mouvement-des- | * [http://mouvement-des-jeunesses-bonapartistes.over-blog.fr/] :Blog du Mouvement des Jeunes Bonapartistes | ||
* [http://www.jeune-france.org/Les%20Napoleon/ | * [http://www.jeune-france.org/Les%20Napoleon/lesnapoleon21.htm] : Cercle des Jeunes France | ||
* [http://francebonapartiste.free.fr/ ] : | * [http://francebonapartiste.free.fr/ ] : Blog de France Bonapartiste (avec des archives) | ||
* [http://www.facebook.com/group.php?gid= | * [http://www.facebook.com/group.php?gid=28725676217] : Facebook de France Bonapartiste | ||
* [http://gapatriote.canalblog.com/archives/2007/08/01/ | * [http://gapatriote.canalblog.com/archives/2007/08/01/5799870.html] :Interview de David Saforcada au périodique Marianne | ||
*[http://bonapartiste.canalblog.com/archives/france_bonapartiste/index.html]: | * [http://bonapartiste.canalblog.com/archives/france_bonapartiste/index.html]: Blog de France Bonapartiste | ||
*[http://www.lepost.fr/article/2009/04/06/ | * [http://www.lepost.fr/article/2009/04/06/1486512_pour-le-retour-des-cendres-de-la-famille-imperiale.html]: Article sur le retour des cendres | ||
* [http://www.facebook.com/pages/ | * [http://www.facebook.com/pages/J'aime-le-blog-de-France-Bonapartiste/132064570141623] :Autre Facebook de France Bonapartiste | ||
* [http://union-gaulliste.pagesperso-orange.fr/page%2016.htm]: | * [http://union-gaulliste.pagesperso-orange.fr/page%2016.htm]: Page de site de l’Union du Peuple Français | ||
* [http://www.union-du-peuple-francais.fr/]: | * [http://www.union-du-peuple-francais.fr/]: Site de l’Union du Peuple Français | ||
* [http://www.facebook.com/group.php? | * [http://www.facebook.com/group.php?ged=12694466652&v=wall]: Groupe facebook pro bonapartiste | ||
* [http://www.ladepeche.fr/article/2009/02/03/ | * [http://www.ladepeche.fr/article/2009/02/03/535430-Cugnaux-a-la-tete-d-un-parti-bonapartiste.html] : Article consacré à France Bonapartiste (La Dépêche | ||
* [http://www.debout-la-republique.fr/] : | * [http://www.debout-la-republique.fr/] :Site de Debout La République | ||
*[http://france-bonapartiste. | * [http://france-bonapartiste.hostei.com/organisation/index.html] : Site de France Bonapartiste | ||
* [http://www.dailymotion.com/video/ | * [http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/18/1194683-david-saforcada-quitte-debout-la-republique.html]: France Bonapartiste quitte Debout La République | ||
* [http://www.dailymotion.com/video/x6g1ab_david-saforcada-appel-a-manifester-le-29-mai_news] : Vidéo de David Saforcada | |||
* [http://www.lebreviairedespatriotes.fr/2013/05/02/nicolas-dupont-aignan-se-reconcilie-avec-napoleon-et-les-bonapartistes/]: Réconciliation entre Debout la République et France Bonapartiste | |||
* [http://actu.cotetoulouse.fr/elections-departementales-nadia-portheault-ex-fn-candidate-avec-david-saforcada-dlf-a-saint-gaudens_8340/]: Candidature de David Saforcada (2015) | |||
* [http://www.ladepeche.fr/article/2015/02/12/2048101-saforcada-va-brouiller-le-jeu-politique.html] : CCandidature de David Saforcada pour les élections départementales de 2015 (La Dépêche) |
Dernière version du 24 novembre 2021 à 10:34
France Bonapartiste
Né le 5 Mai 2000 de la fusion de Rassemblement Bonapartiste et de la Fédération bonapartiste de la Franche Comté sous la direction de Thierry Choffat (né en 1968) et d’Olivier Grünthaler, France Bonapartiste (F.B.) a aujourd’hui « pour vocation de réunir sans exclusive tous ceux qui croient en l’actualité du bonapartisme, qu’ils soient membres de partis politiques, de clubs de réflexion ou non affiliés ».
Programme politique de France Bonapartiste
Revendiquant plus de 900 adhérents (plan national), c’est David Saforcada qui assure la présidence politique du mouvement.
France Bonapartiste s’est déclaré en faveur du retour des cendres de la Famille impériale inhumée en l'Abbaye St Michel (Royaume Uni) mais se place dans la mouvance républicaine au sein du bonapartisme.
Il est partisan d’un état fort et centralisé, défendant l’indépendance nationale et se résume en 5 points :
Extraits :
- SOUVERAINETE POPULAIRE par ce que tout ce qui se fait sans le peuple est légitime, nous voulons l'éclaircissement du champ d'action du référendum pour aborder les questions de sociétés ainsi que celle touchant à l'intégrité même de notre Nation.
- INDEPENDANCE NATIONALE afin de permettre à notre pays d'être libre de ses politiques tant nationales qu'internationales. Pour cela, nous préférons travailler à la construction d'une Europe respectueuse de chaque nation qui la compose, en lieu et place d'un conglomérat fédéral visant à la dissolution de toutes identités nationales. Nous voulons aussi que notre pays regarde vers le grand large, tant du coté de la Francophonie que du reste du monde avec la mise en place de véritables politiques d'échanges.
- AUTORITE qui se justifie par le maintien de l'ordre républicain, le civisme, le patriotisme, la citoyenneté, l'efficacité du pouvoir exécutif.
- RESPONSABILITE qui n'est autre que la prise de conscience, par tous, Etat et citoyens, que l'on a autant de droits que de devoirs. L'Etat et les administrations de notre pays doivent montrer efficacité et probité. Nos femmes et hommes politiques doivent retrouver les vraies valeurs et vertues qui sont celles de ceux qui oeuvrent pour la Nation.
- PROGRES SOCIAL rénovant l'enseignement et la formation, clés de voûte de la société de demain. La famille ne doit pas être oubliée car elle est une trame élémentaire de la collectivité sociale tant par le socle qu'elle représente que pour le développement de la démographie nationale. Il nous faut proposer un nouveau contrat économique et social mobilisateur, il s'articule autour de la réconciliation du travail et du capital avec la Participation, de la mise en place d'une TVA sociale en lieu et place des charges sociales pesant sur le travail, une incitation à entreprendre grâce, entre autre, à une nouvelle politique fiscale, une véritable politique d'assimilation
- UNITE car les Français se sont rassemblés autour du projet de société, national et progressiste qu’a porté l’Etat tout au long de notre histoire multiséculaire. Un Etat fort, stratège et exigeant, capable d’assurer l’état de droit, l’école qui instruit, l’accès à la santé, la maîtrise de l’immigration.
Lien pour accéder à ensemble du programme : Un programme pour la France
Les alliances politiques
France Bonapartiste a été membre fondateur de l’Union du Peuple Français (UPF, gaulliste) dont elle se sépare en Octobre 2008.
France Bonapartiste a été associé comme organisation au mouvement souverainiste « Debout la République » du Député Nicolas Dupont- Aignan jusqu'en 2015.
Le 11 Janvier 2011, France Bonapartiste et la Nouvelle Société du 10 Décembre ont annoncé la création de l’Union Bonapartiste.
France Bonapartiste a appelé à voter non à la constitution européenne.
Résultats électoraux
France Bonapartiste a respectivement participé aux élections cantonales de 2004, aux élections législatives de 2007, municipales de 2008 (deux élus Maire Adjoint) et aux régionales de 2010 soit sous le nom de France Bonapartiste soit des listes divers droite ( aux régionales en Languedoc, France Bonapartiste allié à l’ancien Maire de Palavas les Flots Christian Jeanjean obtiendra 2,03%) ou des alliances avec Debout La République (des membres de FB seront présents sur une liste de Debout La République en Île de France qui obtiendra 4,15% aux régionales de 2010).
Le mouvement a présenté deux candidats aux élections cantonales de 2011. David Saforcada à Saint Gaudens qui a obtenu 3.50% des voix et Eddie de Tassigny canton de Rouen 6 (1.97%)
Pour les élections législatives de 2012, France Bonapartiste qui présentait 4 candidats dans 4 circonscriptions ont obtenu :
- 8ème circonscription de Haute Garonne, David Saforcada (suppléant) : 1,34%
- 3ème circonscription du Lot et Garonne, Camille Morel (candidate) : 1,13%
- 17ème circonscription de Paris, Edouard Kapriélian (suppléant) : 0,43%
- 10ème circonscription de Seine et Marne, Cuong Pham-Phou (candidat) : 1,18%
France bonapartiste ne passe pas, à ce jour, la barre symbolique des 5% de suffrages exprimés.
En mars 2015, pour les élections départementales, David Saforcada s'est présenté avec une ex-membre du Front national où ils ont obtenu 2% des voix.
Liens externes
- [1] :Blog du Mouvement des Jeunes Bonapartistes
- [2] : Cercle des Jeunes France
- [3] : Blog de France Bonapartiste (avec des archives)
- [4] : Facebook de France Bonapartiste
- [5] :Interview de David Saforcada au périodique Marianne
- [6]: Blog de France Bonapartiste
- [7]: Article sur le retour des cendres
- [8] :Autre Facebook de France Bonapartiste
- [9]: Page de site de l’Union du Peuple Français
- [10]: Site de l’Union du Peuple Français
- [11]: Groupe facebook pro bonapartiste
- [12] : Article consacré à France Bonapartiste (La Dépêche
- [13] :Site de Debout La République
- [14] : Site de France Bonapartiste
- [15]: France Bonapartiste quitte Debout La République
- [16] : Vidéo de David Saforcada
- [17]: Réconciliation entre Debout la République et France Bonapartiste
- [18]: Candidature de David Saforcada (2015)
- [19] : CCandidature de David Saforcada pour les élections départementales de 2015 (La Dépêche)